Herní index týmu: Jeníčci


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. Jakub Novák 43 37 25 24 7 7 8 7 6 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
2. Dušan Šlachta 37 43 23 29 9 7 8 8 4 2 4 0 3 3 2 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
3. Robert Káldy 25 23 29 16 6 6 2 3 4 3 2 3 2 1 1 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
4. Karel Štěrba 24 29 16 29 8 4 4 4 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
5. Martin Slezák 7 9 6 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jarmila Svobodová 7 7 6 4 0 8 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Kristýna Keclíková 8 8 2 4 0 1 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Ladislav Mika 7 8 3 4 0 0 3 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9. Zbyněk Knop 6 4 4 2 0 1 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10. Kateřina Procházková 3 2 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Michal Kopecký 3 4 2 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tomáš Králík 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13. Vítek Kovářík 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Pavla Hoderová 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Mikuláš Patočka 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Hana Vašková 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Markéta Černocká 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Míša Poková 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Iva Konečná 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20. Jindřich Soukup 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Jiří Koutný 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Robert Bazika 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Tereza Martínková 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24. Tomáš Nenička 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25. Lenka Čumplová 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26. Zdislava ? 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jan Kubart 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. David Macháček 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Michaela Davidová 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Monika Vaštagová 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31. Jakub Kotas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
32. Karel Tesař 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
33. Martin Káldy 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34. Jana Olejníčková 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35. Jitka Slavíková 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36. Josef Pacula 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
007 - Bond, James Bond
Bedna 2002
Bedna 2003
Bedna 2004
Bedna 2005
Bedna 2006
Bedna 2007
Bedna 2008
Bedna 2009
Bedna 2010
Exit 2010
Haluz 2006
Haluz 2007
Haluz 2008
Krtčí norou 3
Krtčí norou 4
Krtčí norou 5
krutá (zá)krůta 1
Lamí stezkou 2007
Lamí stezkou 2008
Lamí stezkou 2010
Matrix^3
Noc tapürů 2007
O5
Osud 2005
Osud 2006
Osud 2007
Pí-v-O
Sendvič 2005
Sendvič 2006
Sendvič 2007
Sendvič 2008
Sendvič 2009
Sendvič 2010
Svíčky 2007
Svíčky 2008
Svíčky 2009
Široko Daleko
TMOU 2001 podzim
TMOU 2001 jaro
TMOU 2002
TMOU 2004
TMOU 2005
TMOU 2006
TMOU 2007
Tmou 2008
TMOU 2009
Za nosem 1
Za nosem 2
Za nosem 3